中国围棋最新排名:柯洁第一 辜梓豪升至第三
近日,中国围棋协会公布了截至2月28日的中国围棋棋手等级分排名正式版。其中柯洁2709分排名第一,芈昱廷2685排名第二,辜梓豪2677排名第三。4-10位分别为:连笑(2674)、杨鼎新(2653)、范廷钰(2652)、时越(2640)、江维杰(2636)、陈耀烨(2634)、柁嘉熹(2634)。
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2709 2 芈昱廷 2685 3 辜梓豪 2677
4 连 笑 2674 5 杨鼎新 2653 6 范廷钰 2652
7 时 越 2640 8 江维杰 2636 9 陈耀烨 2634
10 柁嘉熹 2634 11 范蕴若 2618 12 谢尔豪 2617
13 廖元赫 2595 14 李钦诚 2594 15 童梦成 2592
16 许嘉阳 2592 17 周睿羊 2588 18 谢 科 2580
19 檀 啸 2574 20 唐韦星 2572 21 李轩豪 2568
22 彭立尧 2554 23 赵晨宇 2549 24 陶欣然 2549
25 黄云嵩 2544 26 范 胤 2542 27 党毅飞 2531
28 张 涛 2529 29 戎 毅 2526 30 孟泰龄 2524
31 刘 星 2522 32 李维清 2516 33 韩一洲 2514
34 丁 浩 2507 35 古 力 2506 36 杨楷文 2506
37 毛睿龙 2502 38 邬光亚 2498 39 古灵益 2496
40 陈梓健 2496 41 王泽锦 2488 42 伊凌涛 2483
43 周鹤洋 2481 44 李 铭 2478 45 李 喆 2477
46 孙腾宇 2474 47 夏晨琨 2467 48 朱元豪 2466
49 胡耀宇 2462 50 郭闻潮 2461 51 谢 赫 2456
52 彭 荃 2455 53 陈 浩 2451 54 安冬旭 2450
55 於之莹* 2449 55 胡跃峰 2449 57 陈 贤 2448
58 廖行文 2448 59 周贺玺 2447 60 国宇征 2447
61 钟文靖 2441 62 付 冲 2439 63 罗洗河 2437
64 俞 斌 2436 65 汪 涛 2435 65 张 维 2435
67 蔡 竞 2432 68 王昊洋 2432 69 韩 晗 2430
70 曹潇阳 2430 71 常 昊 2430 72 王 雷 2421
73 严在明 2414 74 牛雨田 2414 75 秦悦欣 2411
76 张 强 2407 77 李翔宇 2405 78 刘 曦 2404
78 潘 非 2404 78 何语涵 2404 78 屠晓宇 2404
82 严 欢 2402 83 陈正勋 2402 84 黄奕中 2400
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 胡钰函 2394 86 王 垚 2391 87 黄 昕 2390
88 丁世雄 2385 89 陈昱森 2385 90 尹 航 2384
90 马逸超 2384 92 李 康 2384 93 郑淼鑫 2383
94 张 策 2382 95 张 立 2381 96 王 磊 2380
97 王硕90 2379 98 佟禹林 2379 98 王晨星* 2379
100 黄静远 2373 101 蒋其润 2370 102 乔智健 2366
103 郭信驿 2364 104 甘思阳 2362 105 崔 灿 2357
106 刘兆哲 2355 106 张亚博 2355 108 刘宇航 2354
109 段 荣 2348 110 舒一笑 2347 111 汪 洋 2346
111 杨 冬 2346 113 沈沛然 2343 114 李成森 2343
115 芮乃伟* 2343 116 方 捷 2341 117 张学斌 2339
118 贾依凡 2338 118 王彦皓 2338 120 杨一90 2337
121 王 玮 2335 121 吴震宇 2335 123 杨一80 2334
124 聂卫平 2333 125 马光子 2332 126 陈玉侬 2330
127 张 璇* 2329 128 马笑冰 2326 129 胡然闵 2325
129 陈潇楠 2325 131 王剑坤 2324 131 丁 烈 2324
131 孟 磊 2324 134 桂文波 2323 135 张东岳 2321
136 王世一 2320 137 蒋 蔚 2320 138 张紫良 2313
138 陆敏全* 2313 140 郑 胥 2312 141 胡傲华 2310
142 娄洛宁 2310 143 周元俊 2310 144 陈豪鑫 2308
145 王星昊 2308 146 张 昊 2307 147 吴新宇 2306
147 方天丰 2306 149 焦士维 2306 150 韦一博 2301
151 周泓余* 2301 152 陈翰祺 2299 153 陈镱夫 2298
154 薛冠华 2297 155 柳琪峰 2297 156 何 旸 2294
157 李 乐 2289 158 刘云龙 2287 158 蔡碧涵* 2287
160 应一韬 2286 161 胡 晓 2286 162 赵中暄 2285
163 罗 岩 2285 164 高 星* 2283 165 潘亭宇 2282
166 鲁俊仁 2281 167 公彦宇 2281 168 汪逸尘 2280
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
168 张英挺 2280 170 邱金波 2278 170 汤靖轩 2278
172 李 赫* 2277 173 许瀚文 2277 174 尹松涛 2275
175 程宏昊 2274 175 郑宇航 2274 177 王 爽* 2273
178 蔡文驰 2273 179 黄明宇 2272 180 寇政岩 2271
181 唐吟啸 2271 181 张家豪 2271 181 李小溪* 2271
184 杨润东 2268 185 陈 扬 2267 186 王裕子 2266
187 纪 祥 2266 188 曹又尹* 2264 189 陈一鸣* 2263
190 徐 进 2263 191 金茜倩* 2260 191 褚 飞 2260
191 石豫来 2260 194 李必奇 2259 195 代智天 2258
196 刘 宇 2257 197 陈必森 2257 197 董 明 2257
199 吴 天 2256 199 汪希如 2256 201 曾志豪 2254
202 孙 远 2251 203 李雨昂 2250 204 王祥云* 2249
205 丁明君* 2249 206 吕立言 2248 207 陈一纯 2248
208 徐泽鑫 2248 208 赵俊哲 2248 210 高 宇 2247
211 储可儿* 2246 212 唐 奕* 2245 213 方若曦* 2243
214 赵宝龙 2243 214 乔 然 2243 214 黄春棋 2243
217 韩 晔 2242 217 张俊哲 2242 219 陈旭东 2241
220 沙星宇 2240 220 骆焯凡 2240 220 赵邦桥 2240
220 史 记 2240 220 张奕超 2240 220 金 珊* 2240
220 李泽豪 2240 220 赵 威 2240 220 张子豪 2240
220 王 祯* 2240 220 吕 烁* 2240 220 周 逵 2240
220 王子昂 2240 233 高恬亮 2239 234 吴梓天 2239
234 陈文政 2239 236 曹 聪 2238 237 汪雨博* 2237
238 赵毓彩 2237 239 曾渊海 2236 240 陈 昊 2235
241 邓歆懿* 2234 242 孙鹏宇 2234 243 郑子健 2233
244 李昊潼 2233 245 罗楚玥* 2232 246 刘云程 2232
247 吴振宇 2231 247 于富霖 2231 249 韩卓然 2230
250 薛宏哲 2229 251 金禹丞 2228 252 刘慧玲* 2228
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
253 侯靖哲 2227 253 黄嘉怡* 2227 255 唐嘉雯* 2226
256 秦佳林 2225 257 张浩伟 2225 258 王竣啸 2224
258 宋容慧* 2224 260 崔 宁* 2223 260 叶 桂* 2223
260 吴依铭* 2223 260 陈 磊 2223 264 郑载想 2223
265 谷宛珊* 2222 266 董天怡* 2222 266 李东方 2222
266 张家尧 2222 269 董 堃 2221 270 田瑞祺 2221
271 蔡文鑫 2220 272 杭小童* 2220 273 王硕00 2220
274 胡子豪 2219 275 陈栋如 2219 276 王泽宇 2219
277 成家业 2219 278 韩恩溢 2218 279 李鑫怡* 2216
280 高若环* 2214 280 万乐奇 2214 280 赵奕斐* 2214
283 王 群 2213 284 于浩然 2213 285 潘昕玮 2212
285 许俭颖* 2212 287 范蔚菁* 2210 288 王昊天 2208
288 张馨月* 2208 290 尹 渠* 2206 290 范炳旭 2206
292 谷瑞泽 2203 293 陶 然* 2203 294 张 岐 2202
295 周昱杉* 2202 296 周玉川 2201 297 许嘉伟 2200
298 鲁 佳* 2199 299 张佩佩* 2198 300 张铭康 2197
300 杨宗煜 2197 300 贾罡璐* 2197 303 钱留儒 2196
303 赵一方* 2196 305 张念祺 2194 305 崔 超 2194
307 王音灵水 2193 308 朱剑舜 2190 308 王嘉宝 2190
310 尧潇童 2188 310 王梓莘* 2188 310 王思尹* 2188
310 李万鹏 2188 314 姚 征 2186 315 赵贯汝* 2184
316 李 聪 2184 317 陈亚峰 2183 317 元 杰* 2183
319 李华嵩 2182 320 潘 阳* 2180 321 许斐然 2178
322 黄一鸣 2177 323 石金昊 2176 323 李泽锐 2176
325 黄子萍* 2175 326 张子涵* 2175 327 杨文铠 2173
328 唐 盈* 2172 329 李 昂 2168 330 杨棋棋* 2167
331 李健宇 2167 332 郑 岩* 2166 333 蒋佶豆 2162
334 李修全 2161 334 文兆仪* 2161 336 潘伟健 2156
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 李莹70* 2154 338 仇丹云* 2150 339 王倩钰* 2149
339 陈 玄 2149 341 杨 梓* 2134 342 肖 琪 2129
343 王嘉琪* 2126 344 贾 倩* 2122 345 杨 爽* 2115
346 袁亭昱* 2109 347 战 鹰* 2107 348 郎 杰 2104
349 谢少博* 2102 350 袁卫红* 2092 351 李羿蓉* 2085
352 张天歌* 2082 353 王 磐* 2050 354 晏 宁 2039
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
王 檄 2604 邱 峻 2505 孔 杰 2498 钱宇平 2483
沈果孙 2480 刘小光 2480 朴文垚 2479 刘 菁 2465
邹俊杰 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
丁 伟 2444 宋雪林 2444 陶 忻 2444 王 辉 2443
黄德勋 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431 陈志刚 2430
张文东 2430 曹大元 2423 邵震中 2423 倪林强 2422
车泽武 2421 黄进先 2420 岳 亮 2415 陈安齐 2415
王煜辉 2412 徐荣新 2406 李 劼 2405 王汝南 2404
丰 云* 2401 林朝华 2401 林 锋 2400 李豪杰 2400
程征宇 2400 裘瑜民 2400 黄 晨 2397 余 平 2396
杨士海 2396 王亦民 2395 王 谊 2390 朱松力 2388
程晓流 2388 孙 力 2387 阮云生 2386 梁伟棠 2382
董 彦 2376 赵 栋 2374 刘 力 2373 季荣强 2373
陈临新 2366 李 钢 2364 廖桂永 2363 李永刚 2363
许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉* 2359 黄良玉 2357
中辰光 2357 容坚行 2354 曾炳权 2354 汪见虹 2353
王 元 2352 洪 艳* 2351 孙梦厦 2351 王幼侠 2351
罗建元 2349 金渭斌 2347 王洪军 2346 华学明* 2346
施 敏 2344 吴 琪 2342 蓝 天 2339 吴玉林 2338
鲁 健 2337 徐 莹* 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332
潘 峰 2330 庞 延 2330 谢 峰 2327 龚世运 2327
王 鹭 2326 金生煜 2326 王冠军 2325 李豫川 2324
刘青琳 2323 朱宝训 2320 庄玫缤* 2320 廖勇夫 2320
黄忠英* 2320 高 峰 2320 薛 磊 2319 于梅玲* 2319
杨啸天 2318 阎 安 2317 朱 毅 2316 祝励立 2316
郑 弘 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314 陈润韬 2313
吴肇毅 2313 张伟金 2313 袁 曦 2311 朱燕铭 2311
李亚春 2310 赵哲伦 2310 李 海 2310 曹恒廷 2306
杭天鹏 2305 赵守洵 2305 郭北雅 2304 李 星 2304
单子腾 2303 赵余宏 2303 冯 伟 2302 吴树浩 2302
李君凯 2302 王海钧 2301 穆晓红* 2300 吴道明 2297
朱菊菲* 2295 章文华 2294 姚小敏* 2292 杨 晖* 2292
张文耀 2291 唐 毅* 2291 邱继红 2289 张成华* 2289
李 轶 2289 陈兆峰 2288 罗德隆 2287 张 欣 2287
郑 策 2286 马如龙 2285 李 魁 2285 卢天圣 2282
蒋辰中 2281 喻 平 2280 王 慧* 2280 郝明霞* 2280
管一昕 2280 任宏宇 2280 张 蕾 2280 陈晓昕 2280
梅 艳* 2280 黄妙玲* 2279 丁 波 2279 吴 麒 2278
史锦帛 2278 李 亮 2276 涂 清 2276 宁 军* 2275
何旭光 2274 简 莹* 2274 方 昊 2273 葛凡帆 2272
王业辉 2271 周 波 2270 刘 涛* 2270 刘 波* 2270
张 弛 2268 谭炎午 2268 王东亮 2267 张一鸣 2266
吴 昊 2265 杜宇峰* 2262 胡晓苓* 2261 李章元 2260
陈 佳 2259 孟繁雄 2259 刘 熙 2258 王一飞 2254
回敬辰 2254 朱文馨* 2253 王迦楠 2252 黎春华* 2249
张宏杰 2249 彭小峰 2248 陈慧芳* 2247 张斐斐 2245
王 斌 2244 秦驰远 2244 陈博雅 2243 吴 楷 2243
李晨硕* 2242 岳 嵩 2241 罗嘉琪* 2240 周 杰 2240
李 祝 2240 苏 磊 2240 许 莽 2240 朱明晟 2240
代耕宇 2240 陈浩东 2240 吴凯军 2240 柳思佳* 2240
刘鲲鹏 2240 杜岸树 2240 张 启 2240 郭田农 2240
张晏秋 2240 徐中华 2240 朱阿逸 2239 朱业明 2239
宋子睿 2238 赵文东 2236 吴俊豪 2235 荆 上 2235
王晨帆 2235 伍北轩 2235 王 超 2234 程 观 2234
陈倩薇* 2233 唐嘉隆 2232 祁立鹤 2228 张 蛟 2226
张 谦 2226 令狐嘉骏 2225 余晓丹* 2224 牛 歌 2223
尹 廓 2222 庄 园 2222 谢 傥 2221 唐 兢 2221
孙启睿 2221 张泰毓 2220 周 旋* 2219 孙明杰 2219
桑浩哲 2218 戴思远 2218 田 舟 2216 魏 强 2216
郭天瑞 2215 王宏伟 2215 闵 娜* 2215 王若然 2215
蒋天棋 2214 陈 为 2214 杨 戎* 2214 孙冠群* 2214
王哲明 2213 钱春雷 2212 刘 帆 2212 赵兴华 2211
陈佳明 2208 于 飞 2208 白光源 2208 沈 静* 2207
栾秋成 2206 孙湛博 2205 王 昊 2205 张 超 2205
季力立 2204 杜 阳 2203 余晰蒙 2202 景 石 2202
沈学文 2202 王 凡 2202 许 鑫 2201 丁 明 2201
胡 帅 2200 魏子翔 2200 姜志强 2199 雷震坤 2198
崔博东 2197 孟昭玉* 2197 梁雅娣* 2197 许振宇 2196
黄 贲 2195 李源鲲* 2194 李勋政 2193 金 靖 2193
王 隽 2192 张瀚辰 2192 王 蕊* 2189 陈思源 2189
沈 颖* 2189 王 伟 2188 陈笑天 2188 张越然* 2188
杨 硕 2187 李 响 2186 杨 潜 2186 王伯刚 2186
卢 笛 2185 王 骥 2184 张 弢 2183 苏琪伟* 2181
张 玟 2181 张 森 2181 赵子骥 2180 李嘉麒 2179
韦明瑞 2179 韩 钢 2177 陈德龙 2177 高又彤* 2175
胡子扬 2174 李天竹* 2174 汪 慧* 2173 殷 鉴 2172
肖 威 2170 韩 恂 2168 付斌芳* 2168 董亦沛 2167
袁 泽 2165 范希钰 2165 腾 程 2165 孙 丹* 2165
徐 戈 2164 王 程 2162 乔诗尧* 2162 康 鹏 2161
刘元博 2160 田 野 2160 刘雅洁* 2158 刘 彤 2158
顾 平 2156 边志文 2154 于 璇* 2153 李 凡 2153
苏 苏* 2150 李云生 2150 梁博超 2150 殷明明* 2149
梁春晨 2145 唐 莉* 2142 金 磊 2141 叶锦锦* 2139
曹宏宇 2138 徐金阳 2135 张 祺 2132 朱峰毅 2132
胡 磊 2130 张 瑞* 2121 毛昱衡* 2120 李威翰 2119
耿文彬 2119 白豫林 2114 林雪芬* 2114 李莹80* 2114
施 洲 2109 王钧琦* 2106 朱仁坤 2102 郑鸿逸* 2102
许 顿 2097 黄 佳* 2094 王志国 2094 刘禹欣* 2093
王香如* 2091 马清清* 2090 李东阳 2088 马媛媛* 2083
冯 昊 2076 黎 剑* 2073 袁一田* 2071 刘津铭 2069
陈 盈* 2062 王倪乔* 2039
下一篇:没有了
相关文章:
相关推荐:
网友评论: