中国围棋最新排名:柯洁继续领跑 芈昱廷第二
近日,中国围棋协会公布了最新的中国职业棋手等级分排名正式版。柯洁以2709排名第一,芈昱廷2685排名第二,连笑2674位居第三。4-10位分别为:辜梓豪、时越、杨鼎新、范廷钰、江维杰、陈耀烨、柁嘉熹。
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2709 2 芈昱廷 2685 3 连 笑 2674
4 辜梓豪 2672 5 时 越 2650 6 杨鼎新 2649
7 范廷钰 2647 8 江维杰 2641 9 陈耀烨 2640
10 柁嘉熹 2628 11 谢尔豪 2622 12 范蕴若 2608
13 廖元赫 2595 14 周睿羊 2594 15 李钦诚 2594
16 童梦成 2592 17 谢 科 2586 18 许嘉阳 2580
19 唐韦星 2577 20 檀 啸 2574 21 李轩豪 2572
22 彭立尧 2554 23 赵晨宇 2549 24 陶欣然 2549
25 黄云嵩 2544 26 范 胤 2542 27 孟泰龄 2528
28 党毅飞 2524 29 张 涛 2523 30 刘 星 2516
31 戎 毅 2511 32 古 力 2510 33 韩一洲 2510
34 李维清 2510 35 丁 浩 2507 36 毛睿龙 2502
37 邬光亚 2501 38 杨楷文 2498 39 王泽锦 2490
40 古灵益 2490 41 陈梓健 2489 42 伊凌涛 2486
43 周鹤洋 2481 44 李 铭 2478 44 孙腾宇 2478
46 李 喆 2471 47 郭闻潮 2466 47 朱元豪 2466
49 谢 赫 2463 50 彭 荃 2460 51 夏晨琨 2458
52 胡耀宇 2457 52 陈 浩 2457 54 国宇征 2452
55 安冬旭 2450 55 廖行文 2450 57 於之莹* 2449
58 俞 斌 2442 59 周贺玺 2441 59 陈 贤 2441
59 钟文靖 2441 59 胡跃峰 2441 63 蔡 竞 2439
63 付 冲 2439 65 韩 晗 2438 66 汪 涛 2435
66 张 维 2435 68 曹潇阳 2433 69 王昊洋 2432
70 常 昊 2430 71 王 雷 2421 72 牛雨田 2414
73 秦悦欣 2413 74 张 强 2409 75 何语涵 2405
76 严 欢 2404 76 刘 曦 2404 76 潘 非 2404
79 严在明 2403 80 陈正勋 2402 81 黄奕中 2400
82 李翔宇 2398 83 黄 昕 2397 84 屠晓宇 2392
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 王 垚 2391 86 丁世雄 2390 87 郑淼鑫 2389
88 陈昱森 2387 89 王晨星* 2386 90 胡钰函 2385
91 尹 航 2384 92 张 策 2382 93 张 立 2381
94 王 磊 2380 95 佟禹林 2379 95 马逸超 2379
97 李 康 2375 98 蒋其润 2370 99 王硕90 2368
100 乔智健 2366 101 黄静远 2365 101 郭信驿 2365
103 甘思阳 2362 104 崔 灿 2357 105 刘兆哲 2355
105 张亚博 2355 105 刘宇航 2355 108 舒一笑 2352
109 沈沛然 2351 110 芮乃伟* 2350 111 段 荣 2348
112 汪 洋 2346 112 杨 冬 2346 114 李成森 2345
115 方 捷 2341 116 张学斌 2339 117 贾依凡 2338
117 王彦皓 2338 119 吴震宇 2335 119 王 玮 2335
119 杨一90 2335 122 杨一80 2334 123 陈玉侬 2333
123 聂卫平 2333 125 张 璇* 2329 126 陈潇楠 2327
127 马笑冰 2326 128 胡然闵 2325 129 孟 磊 2324
129 张东岳 2324 129 王剑坤 2324 129 丁 烈 2324
133 桂文波 2323 133 马光子 2323 135 陆敏全* 2322
136 蒋 蔚 2320 137 娄洛宁 2314 138 方天丰 2312
139 王星昊 2311 140 郑 胥 2311 141 周元俊 2310
141 王世一 2310 143 何 鑫 2306 143 焦士维 2306
143 吴新宇 2306 146 韦一博 2305 147 胡傲华 2300
147 柳琪峰 2300 147 张紫良 2300 150 陈翰祺 2299
151 张 昊 2297 152 薛冠华 2295 153 何 旸 2292
154 应一韬 2291 155 胡 晓 2289 155 李 乐 2289
155 高 星* 2289 155 陈镱夫 2289 159 蔡碧涵* 2287
159 刘云龙 2287 161 罗 岩 2286 162 周泓余* 2285
163 潘亭宇 2284 164 公彦宇 2281 165 汪逸尘 2280
165 张英挺 2280 167 鲁俊仁 2279 168 王 爽* 2278
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 邱金波 2278 169 汤靖轩 2278 171 寇政岩 2277
171 尹松涛 2277 173 陈豪鑫 2276 173 李 赫* 2276
175 许瀚文 2275 176 郑宇航 2274 176 杨润东 2274
176 程宏昊 2274 179 蔡文驰 2273 180 纪 祥 2272
181 李小溪* 2271 181 唐吟啸 2271 181 张家豪 2271
184 赵中暄 2269 185 陈 扬 2267 186 王裕子 2266
187 李必奇 2264 187 曹又尹* 2264 189 陈一鸣* 2263
190 徐 进 2263 191 黄明宇 2260 191 潘文君 2260
191 金茜倩* 2260 191 褚 飞 2260 195 石豫来 2258
196 陈必森 2257 197 吴 天 2256 197 储可儿* 2256
197 董 明 2256 197 汪希如 2256 201 曾志豪 2253
202 高 宇 2252 202 王祥云* 2252 204 孙 远 2251
205 吕立言 2249 206 徐泽鑫 2248 206 赵俊哲 2248
208 李雨昂 2247 208 陈一纯 2247 210 唐 奕* 2245
210 李昊潼 2245 212 赵宝龙 2243 212 乔 然 2243
212 丁明君* 2243 212 方若曦* 2243 216 张俊哲 2242
216 韩 晔 2242 218 黄春棋 2241 218 刘云程 2241
218 韩卓然 2241 221 周 逵 2240 221 沙星宇 2240
221 骆焯凡 2240 221 赵邦桥 2240 221 史 记 2240
221 张奕超 2240 221 金 珊* 2240 221 李泽豪 2240
221 赵 威 2240 221 张子豪 2240 221 王 祯* 2240
221 吕 烁* 2240 221 陈奕琳* 2240 221 邓歆懿* 2240
235 陈文政 2239 235 吴梓天 2239 237 曹 聪 2238
238 汪雨博* 2237 239 高恬亮 2236 239 唐嘉雯* 2236
241 陈 昊 2235 242 赵毓彩 2233 242 孙鹏宇 2233
244 金禹丞 2232 244 陈旭东 2232 244 王子昂 2232
244 曾渊海 2232 244 薛宏哲 2232 244 郑子健 2232
250 罗楚玥* 2231 250 吴振宇 2231 252 于富霖 2229
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
252 宋容慧* 2229 254 吴依铭* 2228 254 刘慧玲* 2228
256 侯靖哲 2227 256 黄嘉怡* 2227 256 秦佳林 2227
259 董 堃 2226 260 杭小童* 2225 261 王竣啸 2224
261 郑载想 2224 261 陈栋如 2224 261 胡子豪 2224
261 王泽宇 2224 266 崔 宁* 2223 266 叶 桂* 2223
268 张家尧 2222 268 董天怡* 2222 268 李东方 2222
271 田瑞祺 2221 272 王硕00 2220 273 王 群 2219
273 陈 磊 2219 273 赵奕斐* 2219 276 韩恩溢 2218
276 蔡文鑫 2218 278 成家业 2217 278 谷宛珊* 2217
280 高若环* 2214 280 万乐奇 2214 282 李鑫怡* 2213
283 许俭颖* 2212 283 潘昕玮 2212 285 于浩然 2211
286 范蔚菁* 2210 287 王昊天 2208 287 张浩伟 2208
287 张馨月* 2208 290 张 岐 2207 291 尹 渠* 2204
292 陶 然* 2202 292 周昱杉* 2202 292 谷瑞泽 2202
295 杨宗煜 2201 295 贾罡璐* 2201 295 周玉川 2201
298 许嘉伟 2200 299 鲁 佳* 2199 300 张佩佩* 2198
301 张铭康 2197 301 范炳旭 2197 301 王音灵水 2197
304 钱留儒 2196 304 赵一方* 2196 306 张念祺 2194
306 崔 超 2194 308 李万鹏 2192 309 朱剑舜 2190
309 王嘉宝 2190 311 尧潇童 2188 311 王梓莘* 2188
311 王思尹* 2188 314 李 聪 2184 314 姚 征 2184
316 元 杰* 2183 316 陈亚峰 2183 318 潘 阳* 2182
318 赵贯汝* 2182 318 李华嵩 2182 321 黄一鸣 2181
322 李泽锐 2180 323 张子涵* 2179 324 许斐然 2178
324 杨文铠 2178 326 石金昊 2176 327 黄子萍* 2173
328 唐 盈* 2172 328 李 昂 2172 328 杨棋棋* 2172
331 李修全 2166 331 郑 岩* 2166 333 蒋佶豆 2162
334 文兆仪* 2161 335 潘伟健 2156 336 李莹70* 2154
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 王倩钰* 2153 337 陈 玄 2153 339 仇丹云* 2150
340 杨 梓* 2134 341 肖 琪 2133 342 王嘉琪* 2126
343 贾 倩* 2122 344 杨 爽* 2115 345 袁亭昱* 2113
346 战 鹰* 2110 347 郎 杰 2104 348 谢少博* 2102
349 袁卫红* 2092 350 李羿蓉* 2085 351 张天歌* 2082
352 王 磐* 2044 353 晏 宁 2039
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
王 檄 2604 邱 峻 2505 孔 杰 2498 钱宇平 2483
沈果孙 2480 刘小光 2480 朴文垚 2479 刘 菁 2465
邹俊杰 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
丁 伟 2444 宋雪林 2444 陶 忻 2444 王 辉 2443
黄德勋 2441 罗洗河 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431
陈志刚 2430 张文东 2430 曹大元 2423 邵震中 2423
倪林强 2422 车泽武 2421 黄进先 2420 岳 亮 2415
陈安齐 2415 王煜辉 2412 徐荣新 2406 李 劼 2405
王汝南 2404 丰 云* 2401 林朝华 2401 林 锋 2400
李豪杰 2400 程征宇 2400 裘瑜民 2400 黄 晨 2397
杨士海 2396 余 平 2396 王亦民 2395 王 谊 2390
程晓流 2388 朱松力 2388 孙 力 2387 阮云生 2386
梁伟棠 2382 董 彦 2376 赵 栋 2374 刘 力 2373
季荣强 2373 陈临新 2366 李 钢 2364 廖桂永 2363
李永刚 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉* 2359
黄良玉 2357 中辰光 2357 容坚行 2354 曾炳权 2354
汪见虹 2353 王 元 2352 洪 艳* 2351 孙梦厦 2351
王幼侠 2351 罗建元 2349 金渭斌 2347 王洪军 2346
华学明* 2346 施 敏 2344 吴 琪 2342 蓝 天 2339
吴玉林 2338 徐 莹* 2337 鲁 健 2337 蒋 峰 2336
陈 瑞 2332 庞 延 2330 潘 峰 2330 龚世运 2327
谢 峰 2327 金生煜 2326 王 鹭 2326 王冠军 2325
李豫川 2324 刘青琳 2323 朱宝训 2320 庄玫缤* 2320
廖勇夫 2320 黄忠英* 2320 高 峰 2320 薛 磊 2319
于梅玲* 2319 杨啸天 2318 阎 安 2317 朱 毅 2316
祝励立 2316 郑 弘 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314
张伟金 2313 陈润韬 2313 吴肇毅 2313 袁 曦 2311
朱燕铭 2311 李 海 2310 李亚春 2310 赵哲伦 2310
曹恒廷 2306 杭天鹏 2305 赵守洵 2305 李 星 2304
郭北雅 2304 赵余宏 2303 单子腾 2303 冯 伟 2302
吴树浩 2302 李君凯 2302 王海钧 2301 穆晓红* 2300
吴道明 2297 朱菊菲* 2295 章文华 2294 姚小敏* 2292
杨 晖* 2292 唐 毅* 2291 张文耀 2291 李 轶 2289
邱继红 2289 张成华* 2289 陈兆峰 2288 罗德隆 2287
张 欣 2287 郑 策 2286 马如龙 2285 李 魁 2285
卢天圣 2282 蒋辰中 2281 梅 艳* 2280 喻 平 2280
王 慧* 2280 郝明霞* 2280 管一昕 2280 任宏宇 2280
张 蕾 2280 陈晓昕 2280 丁 波 2279 黄妙玲* 2279
史锦帛 2278 吴 麒 2278 涂 清 2276 李 亮 2276
宁 军* 2275 何旭光 2274 简 莹* 2274 方 昊 2273
葛凡帆 2272 王业辉 2271 刘 涛* 2270 刘 波* 2270
周 波 2270 谭炎午 2268 张 弛 2268 王东亮 2267
张一鸣 2266 吴 昊 2265 代智天 2264 刘 宇 2263
杜宇峰* 2262 胡晓苓* 2261 李章元 2260 孟繁雄 2259
陈 佳 2259 刘 熙 2258 王一飞 2254 回敬辰 2254
朱文馨* 2253 王迦楠 2252 黎春华* 2249 张宏杰 2249
彭小峰 2248 陈慧芳* 2247 张斐斐 2245 秦驰远 2244
王 斌 2244 陈博雅 2243 吴 楷 2243 李晨硕* 2242
岳 嵩 2241 罗嘉琪* 2240 周 杰 2240 李 祝 2240
苏 磊 2240 许 莽 2240 朱明晟 2240 代耕宇 2240
陈浩东 2240 吴凯军 2240 柳思佳* 2240 刘鲲鹏 2240
杜岸树 2240 张 启 2240 郭田农 2240 张晏秋 2240
徐中华 2240 朱阿逸 2239 朱业明 2239 宋子睿 2238
赵文东 2236 吴俊豪 2235 荆 上 2235 王晨帆 2235
伍北轩 2235 王 超 2234 程 观 2234 陈倩薇* 2233
唐嘉隆 2232 祁立鹤 2228 张 蛟 2226 张 谦 2226
令狐嘉骏 2225 余晓丹* 2224 牛 歌 2223 尹 廓 2222
庄 园 2222 唐 兢 2221 孙启睿 2221 谢 傥 2221
张泰毓 2220 周 旋* 2219 孙明杰 2219 桑浩哲 2218
戴思远 2218 魏 强 2216 田 舟 2216 闵 娜* 2215
王若然 2215 郭天瑞 2215 王宏伟 2215 蒋天棋 2214
陈 为 2214 杨 戎* 2214 孙冠群* 2214 王哲明 2213
刘 帆 2212 钱春雷 2212 赵兴华 2211 陈佳明 2208
于 飞 2208 白光源 2208 沈 静* 2207 栾秋成 2206
王 昊 2205 张 超 2205 孙湛博 2205 季力立 2204
杜 阳 2203 王 凡 2202 余晰蒙 2202 景 石 2202
沈学文 2202 丁 明 2201 许 鑫 2201 胡 帅 2200
魏子翔 2200 姜志强 2199 雷震坤 2198 崔博东 2197
孟昭玉* 2197 梁雅娣* 2197 许振宇 2196 黄 贲 2195
李源鲲* 2194 李勋政 2193 金 靖 2193 王 隽 2192
张瀚辰 2192 王 蕊* 2189 陈思源 2189 沈 颖* 2189
王 伟 2188 陈笑天 2188 张越然* 2188 杨 硕 2187
王伯刚 2186 李 响 2186 杨 潜 2186 卢 笛 2185
王 骥 2184 张 弢 2183 苏琪伟* 2181 张 玟 2181
张 森 2181 赵子骥 2180 李嘉麒 2179 韦明瑞 2179
韩 钢 2177 陈德龙 2177 高又彤* 2175 李天竹* 2174
胡子扬 2174 汪 慧* 2173 殷 鉴 2172 肖 威 2170
韩 恂 2168 付斌芳* 2168 董亦沛 2167 袁 泽 2165
李健宇 2165 范希钰 2165 腾 程 2165 孙 丹* 2165
徐 戈 2164 王 程 2162 乔诗尧* 2162 康 鹏 2161
刘元博 2160 田 野 2160 刘雅洁* 2158 刘 彤 2158
顾 平 2156 边志文 2154 于 璇* 2153 李 凡 2153
苏 苏* 2150 李云生 2150 梁博超 2150 殷明明* 2149
梁春晨 2145 唐 莉* 2142 金 磊 2141 叶锦锦* 2139
曹宏宇 2138 徐金阳 2135 张 祺 2132 朱峰毅 2132
胡 磊 2130 张 瑞* 2121 毛昱衡* 2120 李威翰 2119
耿文彬 2119 白豫林 2114 林雪芬* 2114 李莹80* 2114
施 洲 2109 王钧琦* 2106 朱仁坤 2102 郑鸿逸* 2102
许 顿 2097 黄 佳* 2094 王志国 2094 刘禹欣* 2093
王香如* 2091 马清清* 2090 李东阳 2088 马媛媛* 2083
冯 昊 2076 黎 剑* 2073 袁一田* 2071 刘津铭 2069
陈 盈* 2062 王倪乔* 2039
下一篇:没有了
相关文章:
相关推荐:
- [亚洲杯]中国围棋最新排名:柯洁继续领跑 芈昱廷第二
- [亚博体育]十二生肖剪纸动画-一年又一年 陪你过大年
- [亚博体育]孙兴慜2场连进扳平+制胜球帮热刺多抢5分 一度累到站不起来
- [亚博体育]秦岚曾拒《延禧攻略》,只因戏份太少,于正用4字让秦岚回心转意
- [亚博体育]荷甲20轮-熟悉的节奏,凯时阿贾克斯6比0血虐芬洛获三轮首胜
- [亚博体育]时尚女主编不忌讳暴露年龄,湖南媒体首次推广
- [亚博体育]天津队逆境夺冠 方博倒地狂喜庆祝 可怜许昕一脸落寞
- [亚博体育]大爷喝醉酒躺医院睡觉赖着不走 看到民警还说喝得不多-才六七两
- [国足]短道世界杯武年夜靖缺席 曲春雨任子威率中国出战
- [国足]日本年夜将:我有强烈危机感 不知道可否进下届世界杯
网友评论: