U体育 | 最新更新
您的当前位置:首页 > 英超 > 正文

亚博: 2017英超积分榜: 英超积分榜 2017一 2018

来源:usportnews 编辑:U体育 时间:2018-07-21 17:00:19
亚博2018年07月21日资讯:

2017 英超积分榜 英超积分榜2017 一2018

英超2018-2019 赛季将在8 月11 日清晨开战,首轮对战的球队是红魔曼联和莱斯特城.

而上赛季英超总共苦战38 轮,一路来看看各支球队的积分环境.

1 、曼城:38 场32 胜4 平2 负,积分100.

2 、曼联:38 场25 胜6 平7 负,积分81.

3 、热刺:38 场23 胜8 平7 负,积分77.

4 、利物浦:38 场21 胜12 平5 负,积分75.

5 、切尔西:38 场21 胜7 平10 负,积分70.

6 、阿森纳:38 场19 胜6 平13 负,积分63.

7 、伯恩利:38 场14 胜12 平12 负,积分54.

8 、埃弗顿:38 场13 胜10 平15 负,积分49.

9 、莱斯特城:38 场12 胜11 平15 负,积分47.

10 、纽卡斯尔联:38 场12 胜8 平18 负,积分44..

11 、水晶宫:38 场11 胜11 平16 负,积分44.

12 、伯恩茅斯:38 场11 胜11 平16 负,积分44.

13 、西汉姆联:38 场10 胜12 平16 负,积分42.

14 、沃特福德:38 场11 胜8 平19 负,积分41.

15 、布莱顿:38 场9 胜13 平16 负,积分40.

16 、哈德斯菲尔德:38 场9 胜10 平19 负,积分37.

17 、南安普顿:38 场7 胜15 平16 负,积分36.

18 、斯旺西:38 场8 胜9 平21 负,积分33.

19 、斯托克城:38 场7 胜12 平19 负,积分33.

20 西布朗:38 场6 胜13 平19 负,积分31.

最后的三支球队,斯旺西、斯托克城、西布朗降级.新升入英超的三支球队是富勒姆、卡迪夫城、狼队.

相关文章:

网友评论:

Copyright © 2002-2018 U体育 版权所有 标签

Top