您的当前位置:首页 > 世界杯 正文

亚博:2018全国围棋升段赛各组别第7轮具体对阵表

来源:yabo 编辑:U体育 所属栏目:世界杯 时间:2018-07-27 14:06:22
亚博2018年07月27日独家专访: 升段赛现场

2018升段赛初段组第7轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 11 10 谷瑞泽 -------- 王星昊 19 12

第2台 5 8 曾渊海 -------- 张俊哲 24 10

第3台 7 8 陈亚峰 -------- 董 堃 16 8

第4台 12 8 李雨昂 -------- 肖 琪 17 8

第5台 28 8 张 岐 -------- 于富霖 31 8

第6台 1 6 许嘉伟 -------- 蔡文鑫 30 8

第7台 2 6 陈 磊 -------- 范炳旭 8 6

第8台 4 6 杨文铠 -------- 成家业 14 6

第9台 25 6 元 杰 -------- 王泽宇 20 6

第10台 22 6 石豫来 -------- 蒋佶豆 26 6

第11台 3 4 孙鹏宇 -------- 刘云程 27 6

第12台 6 4 赵贯汝 -------- 战 鹰 9 4

第13台 15 4 王倩钰 -------- 于浩然 10 4

第14台 13 4 刘慧玲 -------- 杨棋棋 21 4

第15台 18 2 文兆仪 -------- 黄子萍 29 4

第16台 23 2 王思尹 -------- 轮 空 32 0

---------------------------------------------------------------------

2018升段赛二段组第7轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 7 8 陈必森 -------- 刘宇航 25 12

第2台 29 10 赵中暄 -------- 陈镱夫 8 10

第3台 2 8 尹松涛 -------- 王音灵水 11 8

第4台 14 8 纪 祥 -------- 唐吟啸 15 8

第5台 18 8 陈翰祺 -------- 黄一鸣 23 8

第6台 3 6 黄明宇 -------- 赵奕斐 6 6

第7台 5 6 李万鹏 -------- 钱留儒 9 6

第8台 13 6 陈一纯 -------- 赵一方 17 6

第9台 19 6 罗楚玥 -------- 张家尧 28 6

第10台 21 6 尹 渠 -------- 方若曦 27 6

第11台 4 4 李鑫怡 -------- 郎 杰 1 4

第12台 10 4 陶 然 -------- 尧潇童 20 4

第13台 12 4 鲁 佳 -------- 潘伟健 22 4

第14台 16 2 袁亭昱 -------- 唐嘉雯 26 4

第15台 24 2 陈 玄 -------- 轮 空 30 0

---------------------------------------------------------------------

2018升段赛三段组第7轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 2 10 沈沛然 -------- 胡傲华 8 10

第2台 4 10 邱金波 -------- 张紫良 25 10

第3台 21 8 鲁俊仁 -------- 程宏昊 9 8

第4台 18 8 屠晓宇 -------- 侯靖哲 20 8

第5台 24 8 薛冠华 -------- 许翰文 29 8

第6台 1 6 杨润东 -------- 陈文政 7 6

第7台 3 6 潘 阳 -------- 周元俊 11 6

第8台 12 6 赵毓彩 -------- 高 宇 16 6

第9台 13 6 陈豪鑫 -------- 陈栋如 26 6

第10台 17 6 曹又尹 -------- 李必奇 28 6

第11台 10 4 何 旸 -------- 罗 岩 5 4

第12台 14 4 张子涵 -------- 陈旭东 19 4

第13台 15 4 王子昂 -------- 潘亭宇 27 4

第14台 6 2 王祥云 -------- 寇政岩 23 4

第15台 22 2 朱剑舜 -------- 轮 空 30 0

---------------------------------------------------------------------

2018升段赛四段以上组第7轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 5 10 陈昱森 -------- 陈正勋 18 10

第2台 9 10 何语涵 -------- 伊凌涛 24 10

第3台 6 8 马逸超 -------- 秦悦欣 29 10

第4台 15 8 邬光亚 -------- 王 玮 19 8

第5台 21 8 陈梓健 -------- 黄 昕 27 8

第6台 31 8 马光子 -------- 严在明 7 6

第7台 4 6 黄静远 -------- 丁世雄 2 6

第8台 12 6 杨 一 -------- 焦士维 17 6

第9台 14 6 舒一笑 -------- 周贺玺 22 6

第10台 23 6 李成森 -------- 王世一 25 6

第11台 26 6 柳琪峰 -------- 李维清 30 6

第12台 11 4 周泓余 -------- 王 硕 32 6

第13台 1 4 韦一博 -------- 应一韬 13 4

第14台 16 4 刘兆哲 -------- 蒋其润 33 4

第15台 20 4 陈玉侬 -------- 曾志豪 34 4

第16台 10 2 李华嵩 -------- 严 欢 3 2

第17台 8 2 郑 胥 -------- 李 赫 28 0

本文TAG标签:

相关文章:

网友评论:

Copyright © 2002-2018 U体育 版权所有 标签