您的当前位置:首页 > 世界杯 正文

亚博:《英雄同盟》全球战队战力排行榜:LPL包办前三

来源:yabo2018 编辑:U体育 所属栏目:世界杯 时间:2018-07-24 11:29:32
亚博2018年07月23日独家专访: LPL战队称霸《英雄联盟》职业战队战力排行榜

文章来源:人民网

人民网北京7月19日电 (记者沈光倩)在2018《英雄联盟》洲际赛亚洲对抗赛之后,ESPN在17日公布了全球《英雄联盟》职业战队战力排行榜。榜单前三均被LPL战队所占据,而在春季赛表现优异的KZ战队则首次跌出前十。

1.RNG 所属联赛:LPL|排名变化:持平

2.IG 所属联赛:LPL|排名变化:持平

3.EDG 所属联赛:LPL|排名变化:+3

4.GRF 所属联赛:LCK|排名变化:+6

5.Gen.G 所属联赛:LCK|排名变化:持平

6.RW 所属联赛:LPL|排名变化:+2

7.HLE 所属联赛:LCK|排名变化:+4

8.KT 所属联赛:LCK|排名变化:-1

9.AFs 所属联赛:LCK|排名变化:-6

10.FW 所属联赛:LMS|排名变化:+2

11.KZ 所属联赛:LCK|排名变化:-7

12.JDG 所属联赛:LPL|排名变化:-3

13.MSF 所属联赛:EU-LCS|排名变化:+1

14.G2 所属联赛:EU-LCS|排名变化:-1

15.SS 所属联赛:LPL|排名变化:+5

16.SNG 所属联赛:LPL|排名变化:-1

17.TL 所属联赛:NA-LCS|排名变化:-1

18.FNC 所属联赛:EU-LCS|排名变化:+2

19.MAD 所属联赛:LMS|排名变化:-1

20.VIT 所属联赛:EU-LCS|排名变化:+3

(责编:樊璐璐)

本文TAG标签:

相关文章:

网友评论:

Copyright © 2002-2018 U体育 版权所有 标签