亚博: FIFA19意甲能力值 TOP10- C罗 94: 因西涅 88: 迪巴拉 89
FIFA19 球员能力值已揭晓,在乎甲联赛先锋、边锋、中场、后卫和门将位置上,C 罗、因西涅、迪巴拉、基耶利尼、汉达诺维奇排列第一.
先锋TOP10 :
10 、路易斯-阿尔贝托82 (射门77 ,盘带84 ,传球85 )
9 、扎扎82 (速度79 ,射门81 ,身体86 )
8 、亚历杭德罗-戈麦斯84 (速度90 ,盘带88 ,传球81 )
7 、曼朱基奇84 (盘带75 ,射门78 ,身体85 )
6 、哲科85 (盘带75 ,射门85 ,身体73 )
5 、伊卡尔迪87 (速度78 ,盘带79 ,射门85 )
4 、因莫比莱87 (速度82 ,盘带82 ,射门87 )
3 、默滕斯87 (速度89 ,盘带90 ,射门83 )
2 、伊瓜因88 (速度73 ,盘带83 ,射门87 )
1 、C 罗94 (速度90 、盘带90 ,射门93 ,身体79 )
边锋TOP10 :
10 、贝拉尔迪78 (速度79 ,盘带81 ,射门77 )
9 、恰尔汗奥卢80 (盘带84 ,射门75 ,传球83 )
8 、波利塔诺80 (速度84 ,盘带82 ,射门75 )
7 、法尔克80 (速度77 ,盘带84 ,传球79 )
6 、沙拉维81 (速度87 ,盘带83 ,射门76 )
5 、维尔迪81 (速度87 ,盘带85 ,传球81 )
4 、佩罗蒂81 (速度81 ,盘带86 ,传球78 )
3 、苏索82 (速度82 ,盘带86 ,传球82 )
2 、卡列洪84 (速度88 ,盘带83 ,射门78 )
1 、因西涅88 (速度90 ,盘带91 ,传球84 )
中场TOP10 :
10 、比格利亚82 (盘带81 ,戍守77 ,传球81 )
9 、帕罗洛82 (盘带76 ,戍守79 ,身体80 )
8 、卡斯蒂列霍83 (速度86 、盘带83 、传球81 )
7 、卢卡斯83 (盘带78 ,戍守82 ,传球76 )
6 、德罗西83 (戍守85 ,传球73 ,身体80 )
5 、夸德拉多84 (速度91 ,盘带87 ,传球77 )
4 、马图伊迪85 (盘带79 ,戍守83 ,身体83 )
3 、道格拉斯-科斯塔86 (速度95 ,盘带91 ,传球81 )
2 、佩里西奇86 (速度86 ,盘带83 、射门80 )
1 、迪巴拉89 (速度85 ,盘带91 ,射门85 )
后卫TOP10 :
10 、阿尔比奥尔84 (盘带64 ,戍守86 ,身体75 )
9 、巴尔扎利84 (盘带65 ,戍守89 ,身体72 )
8 、什克里尼亚尔85 (速度72 ,戍守87 ,身体82 )
7 、米兰达85 (盘带69 ,戍守88 ,身体76 )
6 、马诺拉斯85 (速度83 ,戍守86 ,身体82 )
5 、桑德罗86 (速度85 、戍守82 ,身体83 )
4 、贝纳蒂亚86 (速度70 、戍守87 ,身体85 )
3 、博努奇86 (盘带71 ,戍守87 ,身体80 )
2 、库力把利87 (速度72 ,戍守88 ,身体86 )
1 、基耶利尼89 (速度69 ,戍守91 ,身体82 )
门将TOP10 :
10 、斯特拉科沙80 (扑救81 ,反映86 ,站位77 )
9 、米兰特80 (扑球82 ,反映82 ,手控球80 )
8 、索伦蒂诺80 (扑球81 ,反映79 ,手控球82 )
7 、G-多纳鲁马82 (扑球88 ,反映88 ,站位78 )
6 、孔西利82 (扑救82 ,反映83 ,手控球83 )
5 、西里古82 (扑救84 ,反映81 ,站位83 )
4 、雷纳83 (反映82 ,手控球83 ,站位82 )
3 、佩林84 (扑球81 ,反映90 ,手控球85 )
2 、什琴斯尼84 (扑救85 ,反映87 ,站位82 )
1 、汉达诺维奇88 (扑救87 、反映89 ,手控球86 ,站位89 )
(飞雪)
本文TAG标签:
相关文章:
相关推荐:
- [CBA]CBA联赛30周年的这份新意,请您查收
- [意甲]皇马仅第五!最新足坛俱乐部排行榜,最大黑马第六,巴萨稳前三
- [西甲]西媒:皇马想签西班牙国脚中卫拉波尔特,薪资是障碍&球员愿加盟
- [英超]曝阿莫林将清洗卡塞米罗,或提拔曼联一小妖!拉爵仍要求英超争四
- [欧冠]孔帕尼奥:每场比赛都视作欧冠一样 我们家永远与中国联系在一起
- [NBA]Shams:下个赛季有可能是詹姆斯最后一个赛季
- [中超]巴林主帅塔拉吉奇曾于2018赛季执教河南建业,第7轮比赛下课
- [CBA]CBA官方更新信息:辽宁取消沙约克&阿丘尔注册
- [意甲]戏说足球——百年间在尤文和国米都效力过的球员(三)
- [西甲]皇马薪资榜:阿拉巴年薪超小熊,贝林仅第三,第一年薪超三千万欧
网友评论: