有美国媒体清点统计了NBA 六年夜巨星超等逆天的单周表示,一路看看这几位年夜神的单周劲爆数据 :
1 :乔丹 1990 年3 月26 号-4 月1 号 4 场场均上场41.0 分钟,场均狂揽48.3 分12.0 板5.5 助;
2 :科比 2006 年1 月16 日-1 月22 日 4 场场均上场41.8 分钟,场均疯砍51.5 分5.0 板3.0 助;
3 :威少 2017 年3 月27 日-4 月2 日 4 场场均上场37.8 分钟,场均轰下41.5 分13.5 板10.8 助;
4 :伯德 1985 年3 月11 日-3 月17 日 4 场场均上场41.3 分钟,场均爆砍43.5 分10.5 板5.0 助;
5 :库里 2016 年2 月22 日-2 月28 日 4 场场均上场35.8 分钟,场均射下43.8 分5.8 板7.3 助;
6 :艾弗森 菜鸟赛季1997 年4 月7 日-4 月13 日 4 场场均上场46.3 分钟,场均独取44.5 分4.3 板8.0 助.
(在十天前,我们曾做了一篇近似新闻: 美媒回首科比07 年某周可骇表示:周均56.3 分!)
(酥饼)
相关文章:
相关推荐:
网友评论:
Copyright © 2002-2018 U体育 版权所有 标签