U体育 | 最新更新
您的当前位置:首页 > NBA > 正文

亚博:美国媒体猜测两年后中锋排名: 卡佩拉入选

来源:yabo2018 编辑:U体育 时间:2018-09-05 18:42:12
亚博2018年09月05日资讯:

美国媒体预测两年后中锋排名 卡佩拉入选

近日,美国媒体the.nba.ace 评选出了将来两年的中锋排名,具体排名以下:

10 、艾顿,两年后22 岁,1998 年7 月23 日诞生在巴哈马拿骚,巴哈马职业篮球活动员,司职中锋,2018 年6 月22 日,在NBA 选秀年夜会中,德安德烈 ·艾顿在首轮第1 顺位被菲尼克斯太阳队选中.

9 、亚当斯,两年后27 岁,1993 年7 月20 日诞生在新西兰罗托鲁阿,新西兰职业篮球活动员,司职中锋,效率在NBA 俄克拉荷马城雷霆队.2017-18 赛季场均13.9 分、9.0 篮板、5.0 助攻.

8 、霍福德,两年后34 岁,1986 年6 月3 日诞生在多米尼加共和国普拉塔港,多米尼加职业篮球活动员,司职中锋,效率在NBA 波士顿凯尔特人队.2017-18 赛季场均12.9 分、7.4 篮板、4.7 助攻.

7 、卡佩拉,两年后26 岁,1994 年5 月18 日诞生在瑞士日内瓦,瑞士籍职业篮球活动员,司职年夜先锋,效率在NBA 休斯敦火箭队.2017-18 赛季场均13.9 分、10.8 篮板、0.9 助攻.

6 、戈贝尔,两年后28 岁,1992 年6 月26 日诞生在法国皮卡第圣康坦,法国职业篮球活动员,司职中锋,效率在NBA 犹他爵士队.2017-18 赛季场均13.5 分、10.7 篮板、1.4 助攻.

5 、考辛斯,两年后30 岁,1990 年8 月13 日诞生在美国阿拉巴马州莫比尔,美国职业篮球活动员,司职年夜先锋/中锋,效率在NBA 金州勇士队.2017-18 赛季场均25.2 分、12.9 篮板、5.4 助攻.

4 、庄神,两年后27 岁,1993 年8 月10 日诞生在美国纽约州弗农山,美国职业篮球活动员,司职中锋,效率在NBA 底特律活塞队.2017-18 赛季场均13.6 分、13.4 篮板、1.1 助攻.

3 、约基奇,两年后25 岁,1995 年2 月19 日诞生在塞尔维亚松博尔,塞尔维亚职业篮球活动员,司职中锋,效率在NBA 丹佛掘金队.2017-18 赛季场均18.5 分、10.7 篮板、6.1 助攻.

2 、唐斯,两年后24 岁,1995 年11 月15 日诞生在美国新泽西州皮斯卡塔威,多米尼加/美国职业篮球活动员,司职年夜先锋/中锋,效率在NBA 明尼苏达丛林狼队.2017-18 赛季场均21.3 分、12.3 篮板、2.4 助攻.

1 、恩比德,两年后26 岁,1994 年3 月16 日诞生在喀麦隆雅温德,喀麦隆职业篮球活动员,司职中锋,效率在NBA 费城76 人队.2017-18 赛季场均22.9 分、11.0 篮板、3.2 助攻.

相关文章:

网友评论:

Copyright © 2002-2018 U体育 版权所有 标签

Top