U体育 | 最新更新
您的当前位置:首页 > NBA > 正文

亚博:贾巴尔领衔

来源:usportnews 编辑:U体育 时间:2018-08-01 16:49:09
亚博2018年08月01日资讯:

美媒晒NBA 选秀史各顺位得分最高球员:贾巴尔领衔

本日,美媒hoppshype 晒出了NBA 选秀史前60 顺位得分(常规赛和季后赛总得分)最高球员.别离为(顺位、球员姓名、选秀年份和球队、总得分):

1.第1 顺位:卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔 1969 年密沃尔基雄鹿队选中 44149 分

2.第2 顺位:杰里-韦斯特 1960 年湖人 29649 分

3.第3 顺位:迈克尔-乔丹 1984 年公牛 38279 分

4.第4 顺位:安托万-贾米森 1998 年猛龙 20833 分

5.第5 顺位 凯文-加内特 1995 年丛林狼 28672 分

6.第6 顺位 拉里-伯德 1978 年凯尔特人 25688 分

7.第7 顺位 约翰-哈夫利切克 1962 年凯尔特人 30171 分

8.第8 顺位 罗伯特-帕里什 1976 年勇士 26154 分

9.第9 顺位 德克-诺维茨基 1998 年雄鹿 34850 分

10.第10 顺位 保罗-皮尔斯 1998 凯尔特人 29577 分

11.第11 顺位 雷吉-米勒 1987 年步行者 28251 分

12.第12 顺位 朱利叶斯-欧文 1972 年雄鹿 21453 分

13.第13 顺位 卡尔-马龙 1985 年爵士 41689 分

14.第14 顺位 克莱德-德雷克斯勒 1983 年开辟者 25158 分

15.第15 顺位 史蒂夫-纳什 1996 年太阳 19459 分

16.第16 顺位 约翰-斯托克顿 1984 年爵士 22147 分

17.第17 顺位 肖恩-坎普 1989 年超音速 16869 分

18.第18 顺位 卡尔文-墨菲 1970 年火箭 18894 分

19.第19 顺位 扎克-兰多夫 2001 年开辟者 19733 分

20.第20 顺位 拉里-南斯 1981 年太阳 16757 分

21.第21 顺位 迈克尔-芬利 1995 年太阳 18831 分

22.第22 顺位 诺姆-尼克松 1977 年湖人 13092 分

23.第23 顺位 阿历克斯-英格利什 1976 年雄鹿 27274 分

24.第24 顺位 拉特里尔-斯普雷维尔 1992 年勇士 17935 分

25.第25 顺位 约翰-德鲁 1974 大哥鹰 15696 分

26.第26 顺位 弗拉德-迪瓦茨 1989 年湖人 14866 分

27.第27 顺位 埃尔登-坎贝尔 1990 年湖人 11693 分

28.第28 顺位 托尼-帕克 2001 年马刺 22988 分

29.第29 顺位 埃迪-约翰逊 1977 大哥鹰 20370 分

30.第30 顺位 斯潘塞-海伍德 1971 年快船 15033 分

31.第31 顺位 丹尼-安吉 1981 年凯尔特人 13866 分

32.第32 顺位 拉沙德-刘易斯 1998 年超音速 16771 分

33.第33 顺位 鲍勃-乐福 1965 年国王 14971 分

34.第34 顺位 诺姆-范里尔 1969 年公牛 9300 分

35.第35 顺位 卡洛斯-布泽尔 2002 年骑士 15396 分

36.第36 顺位 克里弗德-罗宾逊 1989 年开辟者 21044 分

37.第37 顺位 尼克-范-埃克塞尔 1993 年湖人 13690 分

38.第38 顺位 梅米特-奥库 2001 年活塞 9137 分

39.第39 顺位 凯文-波特 1973 年奇才 8008 分

40.第40 顺位 乔治-格文 1973 年马刺 22300 分

41.第41 顺位 卡蒂诺-莫布里 1998 年火箭 12297 分

42.第42 顺位 斯蒂芬-杰克逊 1997 年太阳 13979 分

43.第43 顺位 迈克尔-里德 2000 年雄鹿 12256 分

44.第44 顺位 马里克-罗斯 1996 年黄蜂 5509 分

45.第45 顺位 鲍伯-丹德里奇 1969 年雄鹿 17497 分

46.第46 顺位 杰夫-霍纳塞克 1986 年太阳 17751 分

47.第47 顺位 保罗-米尔萨普 2006 年爵士 13601 分

48.第48 顺位 马克-加索尔 2007 年湖人 11863 分

49.第49 顺位 爱德华-阿内-约翰逊 1981 年国王 10605 分

50.第50 顺位 拉里-肯农 1973 年活塞 9036 分

51.第51 顺位 凯尔-科沃尔 2003 年篮网 12051 分

52.第52 顺位 史蒂夫-库佩斯基 1969 年凯尔特人 3399 分

53.第53 顺位 安东尼-梅森 1988 年开辟者 10565 分

54.第54 顺位 萨姆-米切尔 1985 年火箭 8903 分

55.第55 顺位 帕蒂-米尔斯 2009 年开辟者 4863 分

56.第56 顺位 路易斯-斯科拉 2002 年马刺 9291 分

57.第57 顺位 马努-吉诺比利 1999 年马刺 17097 分

58.第58 顺位 亨利-毕比 1972 年尼克斯 6341 分

59.第59 顺位 帕特-卡明斯 1978 年雄鹿 6689 分

60.第60 顺位 伊塞亚-托马斯 2011 国王 9487 分

(芃)

相关文章:

网友评论:

Copyright © 2002-2018 U体育 版权所有 标签

Top