U体育 | 最新更新
您的当前位置:首页 > 国足 > 正文

亚博:尤文 2. 219亿欧居首: 利物浦第二

来源:yabo 编辑:U体育 时间:2018-07-30 09:37:18
亚博2018年07月29日资讯:

德国转会市场统计了本年夏窗各年夜俱乐部的支出收入环境:支出最多的俱乐部是尤文图斯的2.219 亿欧元,他们引进了葡萄牙球星C 罗;收入最多的俱乐部是摩纳哥的2.956 亿欧元,他们出售了法国国脚姆巴佩.

另外,净支出最多的俱乐部为尤文图斯的1.884 亿欧元,净收入最多的俱乐部为摩纳哥队的1.996 亿欧元.

排名 俱乐部 支出 收入 净支出

1 、尤文图斯(意甲) 2.219 亿欧元 3350 万欧元 1.884 亿欧元

2 、利物浦(英超) 1.822 亿欧元 1400 万欧元 1.682 亿欧元

3 、巴黎圣日耳曼(法甲) 1.35 亿欧元 6500 万欧元 7000 万欧元

4 、罗马(意甲) 1.0995 亿欧元 1.247 亿欧元-1475 万欧元

5 、巴塞罗那(西甲) 1.079 亿欧元 1300 万欧元 9490 万欧元

6 、马德里竞技(西甲) 9800 万欧元 2250 万欧元 7550 万欧元

7 、摩纳哥(法甲) 9600 万欧元 2.956 亿欧元-1.996 亿欧元

8 、西汉姆(英超) 9500 万欧元 170 万欧元 9330 万欧元

9 、皇家马德里(西甲) 8925 万欧元 1.325 亿欧元-4325 万欧元

10 、那不勒斯(意甲) 8400 万欧元 8600 万欧元-200 万欧元

11 、曼联(英超) 8270 万欧元 2335 万欧元 5935 万欧元

12 、阿森纳(英超) 7900 万欧元 100 万欧元 7800 万欧元

13 、比利亚雷亚尔(西甲) 7590 万欧元 2850 万欧元 4740 万欧元

14 、曼城(英超) 7030 万欧元 2880 万欧元 4150 万欧元

15 、国际米兰(意甲) 6600 万欧元 7270 万欧元-670 万欧元

16 、莱斯特城(英超) 6500 万欧元 6780 万欧元-280 万欧元

17 、南安普顿(英超) 6225 万欧元 1140 万欧元 5085 万欧元

18 、布莱顿(英超) 5960 万欧元 460 万欧元 5500 万欧元

19 、切尔西(英超) 5700 万欧元 100 万欧元 5600 万欧元

20 、瓦伦西亚(西甲) 5620 万欧元 4860 万欧元 760 万欧元

上一篇:亚博:皇马全队抵达迈阿密, 预备停当
下一篇:没有了

相关文章:

网友评论:

Copyright © 2002-2018 U体育 版权所有 标签

Top