U体育 | 最新更新
您的当前位置:首页 > 国足 > 正文

亚博体育:皇马近四赛季转会盈利 5560万欧: 净投入位列全欧 223位

来源:usportnews 编辑:U体育 时间:2018-07-20 19:10:06
亚博体育2018年07月20日资讯:

外国媒体按照转会市场的数据统计了自2014-2015 赛季以来,欧洲球队在转会市场的投入和出入均衡环境,近两年未破费巨资买人的皇马在转会市场上实现了盈利5560 万欧元,曼城是转会净支出最多的俱乐部到达了6 亿4483 万欧元.

欧洲首要朱门俱乐部在转会市场上的投入和出入环境:

第一:曼城 投入8 亿9790 万欧元,收入2 亿5306 万欧元,净投入6 亿4483 万欧元.

第二:曼联 投入7 亿8345 万欧元,收入2 亿1736 万欧元,净投入5 亿6609 万欧元.

第三:巴黎 投入6 亿7710 万欧元,收入2 亿4230 万欧元,净投入4 亿3480 万欧元.

第四:巴萨 投入7 亿4874 万欧元,收入3 亿9940 万欧元,净投入3 亿4934 万欧元.

第五:尤文 投入7 亿7265 万欧元,收入4 亿4284 万欧元,净投入3 亿2980 万欧元.

第六:阿森纳 投入4 亿5033 万欧元,收入1 亿6385 万欧元,净投入2 亿8648 万欧元.

第七:AC 米兰 投入3 亿5607 万欧元,收入1 亿2095 万欧元,净投入2 亿3512 万欧元.

第八:利物浦 投入6 亿4946 万欧元,收入4 亿4922 万欧元,净投入2 亿0024 万欧元.

第九:西汉姆 投入3 亿2325 万欧元,收入1 亿3464 万欧元,净投入1 亿8851 万欧元.

第十:沃特福德 投入2 亿5783 万欧元,收入8514 万欧元,净投入1 亿7269 万欧元.

第十七:切尔西 投入6 亿7580 万欧元,收入5 亿4134 万欧元,净投入1 亿3446 万欧元.

第二十:拜仁 投入3 亿2890 万欧元,收入2 亿0655 万欧元,净投入 1 亿2235 万欧元.

第二十二:马竞 投入5 亿3456 万欧元,收入4 亿1805 亿欧元,净投入1 亿1651 万欧元.

第223 :皇马 投入3 亿7125 万欧元,收入4 亿2685 万欧元,净收入5560 万欧元.

(虚无)

相关文章:

网友评论:

Copyright © 2002-2018 U体育 版权所有 标签

Top