U体育 | 最新更新
您的当前位置:首页 > 国足 > 正文

亚博体育:国度德比一边倒, 制造 3年来最年夜分差

来源:yabo2018 编辑:U体育 时间:2018-11-02 14:35:04
亚博体育2018年10月29日资讯:

2018-19 赛季首回合西班牙国度德比,皇马表示低迷在诺坎普1-5 输给巴萨.追溯国度德比汗青,皇顿时一次面临巴萨丢5 球仍是在2010 年.

4 球的差距也是西甲世纪年夜战近三年的最年夜分差,2015 年巴萨在伯纳乌4-0 击败皇马.

近十年国度德比环境:

2008 年5 月7 日 皇马4-1 巴萨

2008 年12 月13 日 巴萨2-0 皇马

2009 年5 月2 日 皇马2-6 巴萨

2009 年11 月23 日 巴萨1-0 皇马

2010 年4 月10 日 皇马0-2 巴萨

2010 年11 月29 日 巴萨5-0 皇马

2011 年4 月16 日 皇马1-1 巴萨

2011 年12 月10 日 皇马1-3 巴萨

2012 年4 月22 日 巴萨1-2 皇马

2012 年10 月7 日 巴萨2-2 皇马

2013 年3 月3 日 皇马2-1 巴萨

2013 年10 月26 日 巴萨2-1 皇马

2014 年3 月23 日 皇马3-4 巴萨

2014 年10 月25 日 皇马3-1 巴萨

2015 年3 月22 日 巴萨2-1 皇马

2015 年11 月21 日 皇马0-4 巴萨

2016 年4 月2 日 巴萨1-2 皇马

2016 年12 月3 日 巴萨1-1 皇马

2017 年4 月23 日 皇马2-3 巴萨

2017 年12 月23 日 皇马0-3 巴萨

2018 年5 月6 日 巴萨2-2 皇马

(Karl )

相关文章:

网友评论:

Copyright © 2002-2018 U体育 版权所有 标签

Top