欧洲部门球队预算环境(各年夜联赛TOP10 )
英超:1 、曼联 1 亿9536 万2000 欧元,英超和FIFA19 游戏最高值
2 、曼城 1 亿7600 万2000 欧元
3 、切尔西 1 亿1243 万5000 欧元
4 、阿森纳 1 亿1081 万欧元
5 、利物浦 9401 万欧元
6 、热刺 7968 万1000 欧元
7 、埃弗顿 6608 万2000 欧元
8 、西汉姆联 6522 万3000 欧元
9 、狼 5684 万8000 欧元
10 、莱斯特城 5178 万8000 欧元
西甲:1 、皇家马德里 1 亿911 万1600 欧元
2 、巴塞罗那 1 亿600 万欧元
3 、马德里竞技 6034 万4000 欧元
4 、瓦伦西亚 5837 万8000 欧元
5 、塞维利亚 3037 万9000 欧元
6 、比利亚雷亚尔 2897 万8000 欧元
7 、毕尔巴鄂竞技 1627 万9000 欧元
8 、皇家贝蒂斯 1412 万9000 欧元
9 、皇家社会 1386 万欧元
10 、塞尔塔 1035 万7000 欧元
意甲:1 、尤文图斯 8375 万8000 欧元
2 、AC 米兰 7866 万4000 欧元
3 、那不勒斯 4066 万3000 欧元
4 、罗马 4022 万6000 欧元
5 、国际米兰 3955 万9444 欧元
6 、佛罗伦萨 2059 万1000 欧元
7 、拉齐奥 1856 万8000 欧元
8 、萨索洛 1402 万1000 欧元
9 、桑普多利亚 1299 万9000 欧元
10 、都灵 1216 万9000 欧元
德甲:1 、拜仁慕尼黑 1 亿1267 万2000 欧元
2 、多特蒙德 6367 万2000 欧元
3 、RB 莱比锡 5500 万7000 欧元
4 、勒沃库森 4054 万8000 欧元
5 、沙尔克04 3867 万2000 欧元
6 、沃尔夫斯堡 3802 万7000 欧元
7 、斯图加特 2634 万欧元
8 、霍芬海姆 2630 万1000 欧元
9 、门兴格拉德巴赫 2269 万6000 欧元
10 、法兰克福 1758 万8000 欧元
法甲:1 、巴黎圣日耳曼 1 亿6797 万8000 欧元
2 、摩纳哥 4400 万欧元
3 、里昂 3204 万9000 欧元
4 、马赛 1862 万7000 欧元
5 、波尔多 977 万9000 欧元
6 、里尔 917 万8000 欧元
7 、圣埃蒂安 855 万7000 欧元
8 、尼斯 755 万3000 欧元
Top
9 、雷恩 755 万3000 欧元
10 、图卢兹 629 万3000 欧元
相关文章:
相关推荐:
- [西甲]亚博:中超- 武磊埃神破门: 上港 2- 1联赛首胜恒年夜 4分领跑
- [CBA]亚博体育:新王即位? 上港踩着恒年夜傲视群雄: 将来 2战将定首冠
- [世界杯]亚博:卡纳瓦罗: 输上港其实不恐怖: 夺冠自动仍在恒年夜手中
- [中超]亚博体育:中超- 武磊埃神破门: 上港 2- 1联赛首胜恒年夜 4分领跑
- [世界杯]亚博:上港替补席不满裁判多补 3分半: 掐表质问时候到了
- [国足]亚博:上港替补席不满裁判多补 3分半: 掐表质问时候到了
- [欧冠]亚博:佩雷拉: 成果才是最主要的: 夺冠还很长的路要走
- [综合体育]亚博:佩雷拉: 成果才是最主要的: 夺冠还很长的路要走
- [亚冠]亚博体育:武磊-这场顶过来了很不轻易,后面还良多坚苦在等着
- [亚冠]亚博:巴托梅乌-梅西在巴萨很高兴,他愿意承当队长的责任
网友评论:
最新文章
Copyright © 2002-2018 U体育 版权所有 标签